DUOYI
Duoyi refrigeration vacuum pumps, suitable for single stage, dual stage, dual voltage, R410A, R32.
Duoyi refrigeration vacuum pumps, suitable for single stage, dual stage, dual voltage, R410A, R32.
High quality Vacuum pump
| Model | VP115 (VP-1) | VP125 (VP-1.5) | VP135 (VP-2) | VP138 (VP-2) | VP180 (VP-3) | VP190 (VP-4) | VP200 (VP-5) | VP210 (VP-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow Rate | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM | 12CFM |
| 60Hz | 42L/Min | 70L/Min | 100L/Min | 125L/Min | 170L/Min | 226L/Min | 283L/Min | 340L/Min |
| Vacuum Power | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa |
| Silent Port | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4" Flare |
| Oil Capacity | 230ml | 280ml | 400ml | 500ml | 800ml | 800ml | 800ml | 800ml |
| Dimensions | 270x119x216 | 270x119x216 | 270x119x216 | 278x119x216 | 278x119x216 | 320x140x250 | 320x140x250 | 390x140x250 |
| Weight | 5.6kg | 6.5kg | 6.8kg | 8.0kg | 8.3kg | 12.8kg | 12.9kg | 14kg |
Dual Stage
| Model | VP215 (2VP-0.5) | VP225 (2VP-1) | VP235 (2VP-1.5) | VP245 (2VP-2) | VP255 (2VP-3) | VP265 (2VP-4) | VP275 (2VP-5) | VP285 (2VP-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow Rate | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM | 12CFM |
| 60Hz | 42L/Min | 70L/Min | 94L/Min | 124L/Min | 196L/Min | 276L/Min | 340L/Min | 400L/Min |
| Vacuum Power | 25microns | 25microns | 25microns | 25microns | 25microns | 25microns | 25microns | 25microns |
| Silent Port | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4" Flare |
| Oil Capacity | 230ml | 280ml | 400ml | 500ml | 800ml | 800ml | 800ml | 800ml |
| Dimensions | 320x140x250 | 320x140x250 | 320x140x250 | 320x140x250 | 390x140x250 | 390x140x250 | 390x140x250 | 390x140x250 |
| Weight | 6.6kg | 6.8kg | 7.0kg | 8.5kg | 10.5kg | 12.5kg | 13.5kg | 14kg |
410A
| Model | VP115SV | VP125SV | VP135SV | VP145SV | VP160SV | VP180SV | VP1005SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow Rate | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 60Hz | 42L/Min | 70L/Min | 100L/Min | 125L/Min | 170L/Min | 226L/Min | 283L/Min |
| Vacuum Power | 2Pa | 2Pa | 2Pa | 2Pa | 2Pa | 2Pa | 2Pa |
| Silent Port | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4" Flare |
| Oil Capacity | 250ml | 280ml | 400ml | 500ml | 800ml | 800ml | 800ml |
| Dimensions | 270x129x216 | 270x129x216 | 278x129x216 | 278x129x216 | 278x129x216 | 320x140x250 | 320x150x250 |
| Weight | 4.7kg | 5.1kg | 5.6kg | 6.1kg | 7.2kg | 9.2kg | 12.4kg |
Dual Stage
| Model | VP215SV | VP225SV | VP235SV | VP245SV | VP260SV | VP280SV | VP1005SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow Rate | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 60Hz | 42L/Min | 70L/Min | 94L/Min | 114L/Min | 196L/Min | 276L/Min | 340L/Min |
| Vacuum Power | 25microns | 25microns | 25microns | 25microns | 25microns | 25microns | 25microns |
| Silent Port | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4" Flare |
| Oil Capacity | 250ml | 280ml | 400ml | 500ml | 800ml | 800ml | 800ml |
| Dimensions | 270x129x216 | 270x129x216 | 278x129x216 | 278x129x216 | 278x129x216 | 320x140x250 | 320x150x250 |
| Weight | 6.3kg | 6.6kg | 6.8kg | 7.3kg | 8.6kg | 10.3kg | 14.6kg |
Dual Voltage
| Model | VP15D | VP25D | VP35D | VP45D | VP60D | VP100D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow Rate | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 10CFM |
| 60Hz | 42L/Min | 70L/Min | 100L/Min | 128L/Min | 170L/Min | 226L/Min |
| Vacuum Power | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa |
| Silent Port | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4" Flare |
| Oil Capacity | 320ml | 320ml | 320ml | 450ml | 600ml | 800ml |
| Dimensions | 277x119x216 | 277x119x216 | 278x119x216 | 278x119x216 | 320x140x250 | 390x140x250 |
| Weight | 5.3kg | 6.2kg | 6.5kg | 8kg | 13kg | 13.5kg |
Dual Voltage
| Model | VP15D | VP25D | VP35D | VP45D | VP60D | VP100D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow Rate | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 10CFM |
| 60Hz | 42L/Min | 70L/Min | 94L/Min | 128L/Min | 196L/Min | 276L/Min |
| Vacuum Power | 25microns | 25microns | 25microns | 25microns | 25microns | 25microns |
| Silent Port | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4" Flare |
| Oil Capacity | 250ml | 280ml | 400ml | 500ml | 800ml | 800ml |
| Dimensions | 277x119x216 | 277x119x216 | 278x119x216 | 278x119x216 | 320x140x250 | 390x140x250 |
| Weight | 6.3kg | 6.6kg | 6.8kg | 7.3kg | 8.6kg | 14kg |
Compartir

Boletin informativo
Suscríbase al correo electrónico para obtener más puntos técnicos y noticias instantáneas.